Leírás és Paraméterek
Nyomtató típusa | Monokróm | |||||||||||||||||||||||
Funkciók | Nyomtatás, Másolás és beolvasás | |||||||||||||||||||||||
Kijelző mérete | 2 soros LCD | |||||||||||||||||||||||
Lézerbesorolás | 1. osztályú lézer termék(IEC60825 - 1:2014) | |||||||||||||||||||||||
Memória | 128MB | |||||||||||||||||||||||
Processzor | 600MHz | |||||||||||||||||||||||
Technológia | Lézer | |||||||||||||||||||||||
Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat | |||||||||||||||||||||||
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||
Vezetékes hálózati interfész | 10Base-T/100Base-TX | |||||||||||||||||||||||
Támogatott | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria | |||||||||||||||||||||||
Kétoldalas másolás | Nem | |||||||||||||||||||||||
Felbontás | Max. 600 x 600dpi | |||||||||||||||||||||||
Nagyítási/kicsinyítési arány | 25%-400%; 1%-os léptékenként | |||||||||||||||||||||||
Monokróm A4 másolási sebesség | 34 példány percenként | |||||||||||||||||||||||
N-az-1-ben | Igen | |||||||||||||||||||||||
Dobozzal | 580 (szé) x 517 (mé) x 434 (ma) mm | |||||||||||||||||||||||
Dobozzal | 14.7 kg | |||||||||||||||||||||||
Doboz nélkül | 410 (szé) x 398.5 (mé) x 318.5 (ma) mm | |||||||||||||||||||||||
Súly | 11.6 kg | |||||||||||||||||||||||
Energy Star környezetvédelmi tanúsítás | Igen | |||||||||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel | 475 W nyomtatáskor (42 készenléti módban, 260 csendes módban, 6.2 alvó módban) | |||||||||||||||||||||||
Hangnyomás | 30dBA készenléti módban, 44dBA csendes módban | |||||||||||||||||||||||
Jellemző áramfogyasztás | 1.348 kwh/hét | |||||||||||||||||||||||
|
Sandard tálca - A4, Letter, A5, A5 (hosszanti él), A6, Executive, Kézi adagolónyílás- Szélesség 76.2 - 215.9 mm, Hosszúság 127 - 355.6 mm (A4 támogatás csak automata duplex nyomtatási módban),ADF (Automata dokumentum adagoló) - Szélesség 147.3 - 215.9 mm, Hosszúság 147.3 - 355.6 mm | |||||||||||||||||||||||
Tartalom | Tápkábel, Biztonsági útmutató, Szoftver, Kellékanyag, Használati útmutató, Garanciajegy, Gyors telepítési útmutató guide | |||||||||||||||||||||||
Vezetékes hálózat | 10Base-T/100Base-TX | |||||||||||||||||||||||
Vezetékes hálózati biztonság | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 | |||||||||||||||||||||||
Támogatott |
Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Windows® Server támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén. macOS X 10.8.x vagy újabb. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környezet)
|
|||||||||||||||||||||||
Papírbemenet | 250 lapos standard papírtálca, 1 kézi adagoló nyílás, 50 lapos ADF | |||||||||||||||||||||||
Papírkimenet | 120 Sheets face down / 1 yomattal lefelé / 1 lapos nyomattal felfelé (egyenes papírút) | |||||||||||||||||||||||
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 16 kép percenként | |||||||||||||||||||||||
Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 34 oldal percenként | |||||||||||||||||||||||
Felbontás | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) | |||||||||||||||||||||||
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen | |||||||||||||||||||||||
Emuláció | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language emuláció), PDF Version 1.7 | |||||||||||||||||||||||
Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 8.5 másodperc | |||||||||||||||||||||||
Ajánlott havi volumen | Max. 2,000 oldal | |||||||||||||||||||||||
Kétoldalas beolvasás | Nem | |||||||||||||||||||||||
Felbontás | Max. 600 x 2,400dpi (szkennerüvegről), Max. 600 x 600dpi (ADF-ről), Max.19,200 x 19,200dpi (interpolált) | |||||||||||||||||||||||
Sebesség | 23.6/7.5 ipm (mono/színes) ADF | |||||||||||||||||||||||
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Írd meg a véleményed
|