Leírás és Paraméterek
| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 441 × 486 × 313 mm |
| Méret dobozban | 642 × 603 × 578 mm |
| Súly | 22,2 kg |
| Súly dobozban | 26,8 kg |
| Kijelző | Színes LCD 6,8 cm |
| LCD háttérvilágítás | van |
| Kezelőszervek | Érintőképernyő |
| Memória | 1 GB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus lézer |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 33 lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 14 kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm |
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-163 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 6000 (max. 80000) oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | 500 + 50 lap multifunkciós lap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11g/n |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| NFC | igen |
| USB Host | Közvetlen nyomtatás USB egységről |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkazetta) | TN910 |
| Dob (hengeregység) | DR-421CL |
| Belt egység | BU-330CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-320CL |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 441 × 486 × 313 mm |
| Méret dobozban | 642 × 603 × 578 mm |
| Súly | 22,2 kg |
| Súly dobozban | 26,8 kg |
| Kijelző | Színes LCD 6,8 cm |
| LCD háttérvilágítás | van |
| Kezelőszervek | Érintőképernyő |
| Memória | 1 GB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus lézer |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 33 lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 14 kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm |
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-163 g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 6000 (max. 80000) oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | 500 + 50 lap multifunkciós lap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11g/n |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| NFC | igen |
| USB Host | Közvetlen nyomtatás USB egységről |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkazetta) | TN910 |
| Dob (hengeregység) | DR-421CL |
| Belt egység | BU-330CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-320CL |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
| Gyártó | Brother |
| Nyomtatás színe | Színes |
| Funkciók | Csak nyomtató |
| USB csatlakozó | VAN |
| LAN - vezetékes hálózat | VAN |
| Automata lapadagoló | Nincs |
| Nyomtatás módja | Lézer (toneres) |
| Nyomtatási sebesség, fekete-fehér (szürkeárnyalatos) | 30-39 lap/perc lap/perc (dokumentum) |
| Színes nyomtatási sebesség (dokumentum) | 21-30 lap/perc |
| WiFi csatlakozás | VAN |
| Maximális nyomtatási méret | A4 (hagyományos másolópapír, kb: 210×297mm), maximum |
| Bluetooth | NINCS |
| NFC | VAN |
| Automatikus duplex | igen |
| Szkennelési méret (maximum) | Nincs szkenner |
| Memória mérete | 1024MB |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Brother HL-1222WE wifis, mono lézernyomtató►(Mono, Lézer (toneres), A4-es, csak nyomtat, WiFi-s)
-4.000 Ft