Leírás és Paraméterek
Általános | |
---|---|
Méret (széles x mély x magas) | 442 x 541 x 103 mm |
Súly | 22,8 kg |
Kijelző | Színes LCD 8,76 cm |
Kezelőszervek | Érintőképernyő |
Memória | 1 GB |
Nyomtatás | |
---|---|
Papírméret | A4 |
Technológia | Elektrosztatikus lézer |
Felbontás | 2400 x 600 dpi |
Sebesség | 40 lap/perc |
Sebesség (2 oldalas) | 28 kép/perc |
Első nyomat | kevesebb mint 10 mp |
Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Mobil nyomtatás | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect |
Papírkezelés | |
---|---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm |
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
Papír tömege | 60-230 g/m2 |
Terhelhetőség (javasolt) | 12000 (max. 120000) oldal/hó |
Bemeneti papírtálca kapacitása | 520+100 lap |
Kimeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap |
Interfész | |
---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) |
Wi-Fi Direct | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) |
LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
NFC | igen |
Kellékanyagok | |
---|---|
Toner (festékkazetta) | TN-821XL, TN-821XXL |
Dob (hengeregység) | DR-821CL |
Belt egység | BU-800CL |
Használt festék gyűjtő | WT-800CL |
Szoftverek | |
---|---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
Általános | |
---|---|
Méret (széles x mély x magas) | 442 x 541 x 103 mm |
Súly | 22,8 kg |
Kijelző | Színes LCD 8,76 cm |
Kezelőszervek | Érintőképernyő |
Memória | 1 GB |
Nyomtatás | |
---|---|
Papírméret | A4 |
Technológia | Elektrosztatikus lézer |
Felbontás | 2400 x 600 dpi |
Sebesség | 40 lap/perc |
Sebesség (2 oldalas) | 28 kép/perc |
Első nyomat | kevesebb mint 10 mp |
Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Mobil nyomtatás | AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect |
Papírkezelés | |
---|---|
Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm |
Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
Papír tömege | 60-230 g/m2 |
Terhelhetőség (javasolt) | 12000 (max. 120000) oldal/hó |
Bemeneti papírtálca kapacitása | 520+100 lap |
Kimeneti papírtálca kapacitása | 250 lap |
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | LT-330CL: 250 lap, LT-340CL: 500 lap, TT-4000: 4x520 lap |
Interfész | |
---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi | opcionális 802.11b/g/n (NC-9000W) |
Wi-Fi Direct | opcionális 802.11g/n (NC-9000W) |
LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
NFC | igen |
Szoftverek | |
---|---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
Gyártó | Brother |
Nyomtatás színe | Színes |
Funkciók | Csak nyomtató |
USB csatlakozó | VAN |
LAN - vezetékes hálózat | VAN |
Automata lapadagoló | Nincs |
Nyomtatás módja | Lézer (toneres) |
Nyomtatási sebesség, fekete-fehér (szürkeárnyalatos) | 40 lap/perc felett lap/perc (dokumentum) |
Színes nyomtatási sebesség (dokumentum) | 30-40 lap/perc |
WiFi csatlakozás | VAN |
Maximális nyomtatási méret | A4 (hagyományos másolópapír, kb: 210×297mm), maximum |
Bluetooth | NINCS |
NFC | VAN |
Automatikus duplex | igen |
Szkennelési méret (maximum) | Nincs szkenner |
Memória mérete | 1024MB |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Brother HL-1222WE wifis, mono lézernyomtató►(Mono, Lézer (toneres), A4-es, csak nyomtat, WiFi-s)
-3.200 Ft