Leírás és Paraméterek
| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 410 x 444 x 355 mm |
| Méret dobozban | 497 x 536 x 497 mm |
| Súly | 18,6 kg |
| Súly dobozban | 21,8 kg |
| Kijelző | 2 soros 16 cm |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 512 MB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus LED |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 7 (színes és mono) kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15,0 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Másolás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Felbontás | 600 x 600 dpi |
| Sebesség (monokróm) | 18 lap/perc |
| Sebesség (színes) | 18 lap/perc |
| Első másolat | kevesebb mint 17 mp |
| Szkennelés | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Képérzékelő | CIS |
| Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi |
| Szkennelési szélesség | 210 mm |
| Szkennelés hálózati helyre | Megosztott mappa |
| Szkennelés kiszolgálóra | FTP, email, SharePoint |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 116,0 mm |
| Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-248CL |
| Belt egység | BU-229CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-229CL |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
| Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) |
| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 410 x 444 x 355 mm |
| Méret dobozban | 497 x 536 x 497 mm |
| Súly | 18,6 kg |
| Súly dobozban | 21,8 kg |
| Kijelző | 2 soros 16 cm |
| Kezelőszervek | Nyomógombok |
| Memória | 512 MB |
| Nyomtatás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Technológia | Elektrosztatikus LED |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi |
| Sebesség | 18 (színes és mono) lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 7 (színes és mono) kép/perc |
| Első nyomat | kevesebb mint 15,0 mp |
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 |
| Mobil nyomtatás | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Másolás | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Felbontás | 600 x 600 dpi |
| Sebesség (monokróm) | 18 lap/perc |
| Sebesség (színes) | 18 lap/perc |
| Első másolat | kevesebb mint 17 mp |
| Szkennelés | |
|---|---|
| Papírméret | A4 |
| Képérzékelő | CIS |
| Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi |
| Szkennelési szélesség | 210 mm |
| Szkennelés hálózati helyre | Megosztott mappa |
| Szkennelés kiszolgálóra | FTP, email, SharePoint |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 116,0 mm |
| Max. dokumentum méret | 216 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 60-163 (duplex: 60-105) g/m2 |
| Terhelhetőség (javasolt) | 3000 oldal/hó |
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap |
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 150 lap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-248 (normál), TN-248XL (nagy) |
| Dob (hengeregység) | DR-248CL |
| Belt egység | BU-229CL |
| Használt festék gyűjtő | WT-229CL |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android |
| Szövegfelismerő (OCR) | igen (PC) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Brother MFCT930DW színes külső tintatartályos multifunkciós nyomtató
-4.700 Ft