Leírás és Paraméterek
| Általános | |
|---|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 300 x 247 x 236 mm |
| Méret dobozban | 393 x 288 x 334 mm |
| Súly | 3,37 kg |
| Súly dobozban | 5,4 kg |
| Kijelző | Színes LCD 10,9 cm |
| Kezelőszervek | Érintőképernyő |
| Memória | 1024 MB |
| Szkennelés | |
|---|---|
| Képérzékelő | Dual CIS |
| Optikai felbontás | 600 x 600 dpi |
| Sebesség | 60 lap/perc |
| Sebesség (2 oldalas) | 120 (300 dpi), 60 (600 dpi) kép/perc |
| Szkennelési szélesség | 215,9 mm |
| Kiemelt terület szkennelése | Piros tintával körvonalazott részek kezelése |
| Szkennelés hálózati helyre | PC vagy nyomtató |
| Szkennelés kiszolgálóra | FTP, SFTP, SharePoint, email |
| Szkennelés adathordozóra | USB meghajtó |
| Szkennelés mobil eszközre | USB kábelen |
| Papírkezelés | |
|---|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | 100 lap |
| Min. dokumentum méret | 50,8 x 50,8 mm |
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm |
| Papír tömege | 35 - 413 g/m2 |
| Kártya vastagsága | max. 1,32 (dombornyomással) mm |
| Terhelhetőség (javasolt) | 9000 lap/nap |
| Interfész | |
|---|---|
| USB | SuperSpeed USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct | 802.11a/g/n |
| LAN | 10/100 Ethernet |
| USB Host | Hi-Speed USB 2.0 |
| Kellékanyagok | |
|---|---|
| ADF papírfelvevő henger | PRK-A4001 görgő készlet 200000 oldal |
| Dokumentumhordozó tasak | CS-A3301 |
| Szoftverek | |
|---|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac |
| Illesztőprogram | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
| Szövegfelismerő (OCR) | Brother ScanEssentials |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!