Leírás és Paraméterek
345B1C/00 | |
B-sorozatú 34"-es (86,36 cm-es) ívelt UltraWide LCD képernyő | |
A Philips B sorozatú, 34"-es ívelt UltraWide kijelző átfogóan jeleníti meg munkáját. Kristálytiszta WQHD kijelző és ergonomikus állvány gondoskodik az optimális munkakörülményekről. A szemek kényelmét szolgáló, TÜV tanúsítvánnyal rendelkező funkciók csökkentik a szemfáradást. | |
Picture/Display | |
LowBlue Mode | Yes |
Adaptive sync | Yes |
Maximum resolution | 3440 x 1440 @ 100 Hz* |
SmartUniformity | 93 ~ 105% |
Delta E | < 2 (sRGB) |
Colour gamut (typical) | NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%* |
Flicker-free | Yes |
Response time (typical) | 5 ms (Grey to Grey)* |
LCD panel type | VA LCD |
Panel Size | 34 inch / 86.36 cm |
Effective viewing area | 797.2 (H) x 333.7 (V) — at a 1500 R curvature* |
Aspect ratio | 21:9 |
Brightness | 300 |
Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
SmartContrast | 80,000,000 :1 |
Pixel pitch | 0.232 x 0.232 mm |
Pixel Density | 110 PPI |
Display Screen Coating | Anti-Glare, 2H, Haze 25% |
Backlight type | W-LED system |
sRGB | Yes |
Scanning Frequency | 30–160 kHz (H)/48–100 Hz (V) |
Display colours | 16.7 M |
Picture enhancement | SmartImage |
Viewing angle | 178º (H)/178º (V), @ C/R > 10 |
Blue Light Technology | Low Blue Mode |
Productline | B-line |
Resolution | 3440x1440 PX |
Contrast Static | 3000:1 |
Refresh Rate | 100Hz Hz |
Display Colours | 16.7 M |
Sync Technology | Adaptive Sync |
Diagonal CM | 86.36 cm |
Diagonal Inch | 34 Inch |
Panel | VA |
Curved | 1500R |
Response Time | 5 |
Brightness Max | 300 |
Viewing angle (CR10) | 178/178 |
Contrast (dynamic) | 80m:1 |
Connectivity | |
HDCP | HDCP 1.4 (DP/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI) |
RJ45 | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)* |
USB: | USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
Signal Input | DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, power delivery up to 90 W) |
Audio (In/Out) | Headphone out |
Sync Input | Separate Sync, Sync on Green |
Convenience | |
Built-in Speakers | 5 W x 2 |
Control software | SmartControl |
Plug and Play Compatibility | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Other convenience | Kensington lock, VESA mount (100 x 100 mm) |
User convenience | SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off |
Height adjust amount | 180 mm |
Speakers | 5 W x 2 |
Swivel | -180/180 |
Tilt | -5/30 |
Stand | |
Height adjustment | 180 |
Swivel | -180/180 |
Tilt | -5/30 |
Power | |
ECO mode | 34 W (typ.) |
On mode | 46.8 W (typ.) (EnergyStar 7.0 test method) |
Standby mode | 0.3 W (typ.) |
Off mode | Zero watts with Zero switch |
Power LED indicator | Operation - White, Standby mode - White (flashing) |
Power supply | Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
Energy Label Class | B |
Powersupply | Internal |
Dimensions | |
Product without stand (mm) | 807 x 367 x 110 |
Packaging in mm (W x H x D) | 930 x 525 x 282 |
Product with stand (max height) | 807 x 601 x 250 |
Weight | |
Product with stand (kg) | 11.49 |
Product without stand (kg) | 7.79 |
Product with packaging (kg) | 15.32 |
Operating conditions | |
Temperature range (operation) | 0°C to 40°C |
Temperature range (storage) | -20°C to 60°C |
Relative humidity | 20%–80% |
Altitude | Operation: +12,000 ft (3658 m), Non-operation: +40,000 ft (12,192 m) |
MTBF (demonstrated) | 70,000 hrs (excluded backlight) |
Sustainability | |
Environmental and energy | PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 7.0, RoHS, TCO Certified |
Recyclable packaging material | 100 |
Specific Substances | Mercury free, Lead free, PVC/BFR free housing |
Compliance and standards | |
Regulatory Approvals | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC |
EPEAT | TBC |
Cabinet | |
Front bezel | Black |
Rear cover | Black |
Foot | Black |
Finish | Texture |
Cabinet Colour | Black |
Cabinet Finishing | Texture |
Bezel Type | 3-sided frameless |
What's in the box? | |
Monitor with stand | Yes |
Cables | HDMI cable, DP cable, USB-C/A Y cable, Power cable |
User Documentation | Yes |
Marketing | |
Description | B Line Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C |
Market | Consumer |
EAN | 8712581760816 |
Model name | 346B1C |
Launch date | 18-10-2019 |
Channel | B2B |
USB docking | |
USB-C | Reversible plug connector |
Super speed | Data and Video transfer |
DP | Built-in Display Port Alt mode |
USB-C power delivery | USB PD version 3.0 |
USB-C max. power delivery | Up to 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4.5 A) |
Product Compatibility | |
Vesa Wallmount | 100x100 mm |
USB Connectivity | |
USB Type | USB-C/ USB 3.2 |
USB out ports | 4 |
Connections | |
RJ45 | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)* |
HDMI | 1x |
Displayport version | 1.4 |
Displayport | 1x |
USB-C | USB 3.2 Type-C |
Included accessories | |
USB Cable | USB Cable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Tisztítófolyadék, képernyőhöz, pumpás, 250 ml, ESSELTE
-200 Ft
Tisztítófolyadék, érintőkijelzőhöz, mikroszálas kendővel, 25 ml, AF "Multi Screen-Clene"
-200 Ft
Tisztítókendő, képernyőhöz, 50 db, DURABLE "DRY CLEAN 50", fehér
-100 Ft
Tisztítófolyadék, képernyőhöz, spray, 250 ml, DURABLE "SCREENCLEAN® FLUID"
-100 Ft
Tisztítókendő, képernyőhöz, antisztatikus, 100 db, AF "Screen-Clene"
-100 Ft
Tisztítókendő, 100 db, DURABLE "WHITEBOARD BOX 100"
-100 Ft
Tisztítókendő, képernyőhöz, 100 db, DURABLE "SCREENCLEAN® BOX 100"
-100 Ft
Tisztítókendő, műanyag felületre, 100 db, DURABLE "SUPERCLEAN BOX 100"
-100 Ft
Tisztítókendő, képernyőhöz, antisztatikus, utántöltő, 100 db, AF "Screen-Clene Refill"
-100 Ft