Leírás és Paraméterek
| HARDVER JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Szabványok és protokollok | • IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP |
| Csatlakozások | • 2 Gigabit SFP WAN/LAN ports • 1 Gigabit WAN port • 1 Gigabit LAN/WAN port • 8 Gigabit LAN ports |
| Hálózati összeköttetés | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m) |
| Ventilátorok száma | Fanless |
| Gomb | Reset Button |
| Hálózati tápegység | 53.5VDC/2.43A Adapter |
| PoE összeteljesítmény | 8 ports PoE+ output, 110 W PoE Budget |
| Flash | 8Mb Nor + 4 GB EMMC |
| DRAM | 1 GB DDR3 |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) |
| Védelem | 4 kV surge protection |
| Burkolat | Steel |
| Felszerelés | Desktop/Wall-mount |
| MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Egyidejű munkamenet | 24,980 |
| New Sessions /Second | 1,900 |
| NAT (Static IP) | 935.5 Mbps / 942.1 Mbps |
| NAT(DHCP) | 940.2 Mbps / 941.7 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 913.1 Mbps / 935.2 Mbps |
| NAT (L2TP) | 545.0 Mbps / 912.7 Mbps |
| NAT (PPTP) | 523.0 Mbps / 912.8 Mbps |
| IPsec VPN Throughput (AES256) | 168.5 Mbps |
| OpenVPN | 34 Mbps |
| L2TP VPN Throughput | • Unencrypted: 845.3 Mbps • Encrypted: 333.2 Mbps |
| PPTP VPN Throughput | • Unencrypted: 1012.6 Mbps • Encrypted: 401.4 Mbps |
| 66 Byte Packet forwarding rate | 154,069 pps / 156,977 pps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81,193 pps / 81,193 pps |
| ALAPFUNKCIÓK | |
|---|---|
| WAN kapcsolati típus | • Static IP • Dynamic IP • PPPoE • PPTP • L2TP |
| DHCP | • DHCP Server • DHCP Address Reservation • Multi-IP Interfaces • Multi-Net DHCP |
| IPv6 | support |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy |